製品紹介 / マイルーム 小型
「使いやすさ」がプロの域。
大切な花だからこそ、こだわっています。
マイルームS
マイルーム(小型) 寸法(mm) | 標準小売価格《片妻200下がり》 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 種 | 間 口 | 奥 行 | 軒 高 | 棟 高 | 3.0mmガラス仕様 | 6.0mmポリカ中空板仕様 | |||
1.0間 | 標準窓 | 片天窓 | AMS1020 S | 1920 | 4060 | 2088 | 2714 | 944,000 | 1,222,000 |
AMS1030 S | 5950 | 1,222,000 | 1,598,000 | ||||||
段窓 | AMS1020 2S | 4060 | 996,000 | 1,273,000 | |||||
AMS1030 2S | 5950 | 1,297,000 | 1,672,000 |
※消費税は別途です。
※組立工事費、オプションは別途となります。