製品紹介 / マイルーム 中型
もっとたくさんの植物を本格的に育てたい方へ
ゆとりのある高さで空間が広くとれる快適な環境で、植物をのびのびと育てることができます。
マイルームS
マイルーム(中型) 寸法(mm) | 標準小売価格《片妻200下がり》 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
機 種 | 間 口 | 奥 行 | 軒 高 | 棟 高 | 3.0mmガラス仕様 | 6.0mmポリカ中空板仕様 | |||
1.5間 | 標準窓 | 片天窓 | AMS1520 S | 2800 | 4060 | 2088 | 2968 | 1,127,000 | 1,489,000 |
AMS1530 S | 5950 | 1,445,000 | 1,921,000 | ||||||
AMS1540 S | 7840 | 1,788,000 | 2,369,000 | ||||||
段窓 | AMS1520 2S | 4060 | 1,168,000 | 1,529,000 | |||||
AMS1530 2S | 5950 | 1,521,000 | 1,996,000 | ||||||
AMS1540 2S | 7840 | 1,852,000 | 2,432,000 | ||||||
2.0間 | 標準窓 | 両天窓 | AMS2020 S | 3600 | 4060 | 2088 | 3199 | 1,380,000 | 1,820,000 |
AMS2030 S | 5950 | 1,752,000 | 2,325,000 | ||||||
AMS2040 S | 7840 | 2,154,000 | 2,858,000 | ||||||
AMS2050 S | 9730 | 2,523,000 | 3,351,000 | ||||||
段窓 | AMS2020 2S | 4060 | 1,445,000 | 1,884,000 | |||||
AMS2030 2S | 5950 | 1,829,000 | 2,401,000 | ||||||
AMS2040 2S | 7840 | 2,256,000 | 2,958,000 | ||||||
AMS2050 2S | 9730 | 2,647,000 | 3,474,000 |
※消費税は別途です。
※組立工事費、オプションは別途となります。